Valintakoe G
Valintakoe G pisterajat 2026
Tälle sivulle on koottu valintakoe Gä käyttäneiden hakukohteiden lopulliset pisterajat vuodelta 2026. Pisterajat ovat 7.8.2026 tilanteen mukaisia.
Vuoden 2026 toteutuneet rajat
Valintakoe G pisterajat 2026
Pisterajat ilmoitetaan muodossa ensikertalaiset / kaikki hakijat. Jos näkyvissä on vain yksi pisteraja, sama raja koski molempia ryhmiä.
Valintakoe G · pisterajat 2026
Hallintotieteet
Kokeen maksimipistemäärä
70 pistettä
| Hakukohde | Pisteraja |
|---|---|
| Lapin yliopisto | 23 / 32 |
| Tampereen yliopisto | 29 / 36 |
| Vaasan yliopisto | 25 |
Valintakoe G · pisterajat 2026
Liikunnan yhteiskuntatieteet
Kokeen maksimipistemäärä
70 pistettä
| Hakukohde | Pisteraja |
|---|---|
| Jyväskylän yliopisto, kandidaatti- ja maisteriohjelma | 30 |
| Jyväskylän yliopisto, maisteriohjelma | 31 |
Valintakoe G · pisterajat 2026
Sosiaalitieteet ja yhteiskuntatieteet
Kokeen maksimipistemäärä
70 pistettä
Näissä hakukohteissa valinta perustui valintakoe G yhteiseen osioon.
| Hakukohde | Pisteraja |
|---|---|
| Helsingin yliopisto, samhällsvetenskaper | 21 / 28 |
| Helsingin yliopisto, kriminologia, sosiaalipsykologia, sosiologia ja yhteiskuntapolitiikka | 35 / 42 |
| Helsingin yliopisto, politiikka ja viestintä | 35 / 44 |
| Helsingin yliopisto, sosiaalityö | 33 / 41 |
| Helsingin yliopisto, yhteiskunnallinen muutos | 34 / 44 |
| Itä-Suomen yliopisto, Joensuu, julkisoikeus | 39 |
| Itä-Suomen yliopisto, Kuopio, sosiaalipsykologia | 25 / 32 |
| Itä-Suomen yliopisto, Kuopio, sosiaalityö | 23 / 31 |
| Itä-Suomen yliopisto, Joensuu, yhteiskuntatieteet | 25 |
| Jyväskylän yliopisto, sosiaalityö | 28 / 34 |
| Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteet | 25 / 28 |
| Lapin yliopisto, matkailututkimus | 6 / 16 |
| Lapin yliopisto, politiikkatieteet ja sosiologia | 21 / 30 |
| Lapin yliopisto, sosiaalityö | 19 / 33 |
| LUT-yliopisto, yhteiskuntatieteet | 25 / 29 |
| Tampereen yliopisto, politiikan tutkimus | 34 / 36 |
| Tampereen yliopisto, sosiaalityö | 30 / 37 |
| Turun yliopisto, poliittinen historia ja valtio-oppi | 35 / 42 |
| Turun yliopisto, sosiaalitieteet | 30 / 37 |
| Turun yliopisto, sosiaalityö | 30 / 37 |
| Åbo Akademi, Vasa, samhällsvetenskap | 7 |
| Åbo Akademi, Åbo, samhällsvetenskap | 10 |
| Åbo Akademi, Vasa, socialvetenskap | 2 |
Valintakoe G · pisterajat 2026
Viestintätieteet
Kokeen maksimipistemäärä
joko 70 tai 130 pistettä hakukohteesta riippuen
Kaikki viestintätieteiden hakukohteet eivät käyttäneet viestintätieteiden eriytyvää osiota.
Vain yhteinen osio: enintään 70 pistettä.
Yhteinen osio + viestintätieteiden eriytyvä osio: enintään 130 pistettä (70 + 60).
Tämän vuoksi viestintätieteiden hakukohteiden pisterajoja ei voi verrata suoraan keskenään, elleivät ne käytä samoja koeosioita.
| Hakukohde | Pisteraja |
|---|---|
| Itä-Suomen yliopisto, viestintätieteet, Joensuu | 50 / 62 |
| Jyväskylän yliopisto, journalistiikka | 106 |
| Jyväskylän yliopisto, viestintä | 99 / 109 |
| LUT-yliopisto, viestintätieteet | 54 / 67 |
| Oulun yliopisto, informaatiotutkimus | 22 |
| Tampereen yliopisto, informaatiotutkimus | 26 / 29 |
| Tampereen yliopisto, journalistiikka | 111 |
| Tampereen yliopisto, mediatutkimus | 27 / 30 |
| Tampereen yliopisto, viestintä | 73 / 78 |
| Vaasan yliopisto, viestintätieteet | 97 |
Valintakoe G · pisterajat 2026
Oikeustiede
Kokeen maksimipistemäärä
100 pistettä
Oikeustieteen valintakoe muodostui kahdesta osiosta:
Valintakoe G yhteinen osio: enintään 70 pistettä.
Oikeustieteen eriytyvä osio: enintään 30 pistettä.
Yhteensä: enintään 100 pistettä.
Alla ovat oikeustieteen hakukohteiden lopulliset valintakoevalinnan pisterajat 7.8.2026 varasijavalintojen päättymisen jälkeen.
Pisterajat on ilmoitettu muodossa ensikertalaiset / kaikki hakijat.
| Hakukohde | Pisteraja |
|---|---|
| Helsingin yliopisto, Helsinki, opetus suomeksi | 56 / 63 |
| Helsingin yliopisto, Vaasa, opetus suomeksi | 54 / 60 |
| Helsingin yliopisto, Helsinki, opetus ruotsiksi | 43 / 54 |
| Helsingin yliopisto, Vaasa, opetus ruotsiksi | 38 / 44 |
| Itä-Suomen yliopisto | 54 / 63 |
| Lapin yliopisto | 52 / 59 |
| Turun yliopisto | 55 / 62 |
| Åbo Akademi | 45 / 51 |
Ensikertalaiset tarkoittaa ensikertalaiskiintiön pisterajaa ja kaikki hakijat kaikkien hakijoiden kiintiön pisterajaa.
Vuoden 2026 pisterajat ovat toteutuneita pisterajoja, eivät ennuste vuoden 2027 valinnasta. Pisterajat voivat muuttua vuosittain esimerkiksi kokeen vaikeustason, hakijamäärän ja hakijoiden koesuoritusten perusteella.
Huomio: Pisterajat ovat vuoden 2026 toteutuneita lopullisia pisterajoja. Vuoden 2027 pisterajat voivat muuttua esimerkiksi kokeen vaikeustason, hakijamäärien ja hakijoiden koesuoritusten perusteella.
Harjoittele Valintakoe G:hen
Valmistaudu aineiston tulkintaan, päättelyyn ja ajankäyttöön
Tutustu ValintaGurun Valintakoe G -valmennuksiin ja harjoittele kokeessa tarvittavia taitoja tavoitteellisesti.